Зарегистрировано в Минюсте России 30 мая 2022 г. N 68627
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 16 мая 2022 г. N 298н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ РАБОТНИКАМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО ПО УСТАНОВЛЕННЫМ НОРМАМ
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ, НОРМ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ
ВИТАМИННЫХ ПРЕПАРАТОВ, А ТАКЖЕ НОРМ И УСЛОВИЙ БЕСПЛАТНОЙ
ВЫДАЧИ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ
В соответствии с частями второй и третьей статьи 222 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2021, N 27, ст. 5139) и подпунктами 5.2.27, 5.2.30 и 5.2.36 пункта 5 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3528; 2021, N 42, ст. 7120), приказываю:
1. Утвердить по согласованию с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:
перечень отдельных видов работ, при выполнении которых работникам предоставляется бесплатно по установленным нормам лечебно-профилактическое питание, согласно приложению N 1;
нормы бесплатной выдачи витаминных препаратов согласно приложению N 2;
нормы и условия бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания согласно приложению N 3.
2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 февраля 2009 г. N 46н "Об утверждении Перечня производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, рационов лечебно-профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и Правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 апреля 2009 г., регистрационный N 13796);
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 февраля 2019 г. N 125н "О внесении изменения в Перечень производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 февраля 2009 г. N 46н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2019 г., регистрационный N 54116).
3. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 г. и действует до 1 сентября 2028 г.
Министр
А.О.КОТЯКОВ
Приложение N 1
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 16 мая 2022 г. N 298н
ПЕРЕЧЕНЬ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ РАБОТНИКАМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО ПО УСТАНОВЛЕННЫМ НОРМАМ
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ
N п/п | Наименование производств, профессий и должностей | N рациона лечебно-профилактического питания |
I. Химические производства | ||
А. Неорганические продукты | ||
1. Производство крепкой азотной кислоты | ||
а) методом прямого синтеза | ||
Рабочие | ||
1 | Аппаратчик абсорбции, занятый на окислительных башнях и нитроолеумной абсорбции | 2 |
2 | Аппаратчик концентрирования кислот, занятый в автоклавном отделении | 2 |
3 | Аппаратчик перегонки | 2 |
4 | Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции, занятый наливом жидких окислов | 2 |
5 | Аппаратчик приготовления сырой смеси | 2 |
6 | Изолировщик на термоизоляции | 2 |
7 | Подсобный рабочий | 2 |
8 | Пробоотборщик; лаборант химического анализа | 2 |
9 | Слесарь-ремонтник | 2 |
10 | Сливщик-разливщик, занятый сливом кислот | 2 |
11 | Уборщик производственных и служебных помещений, занятый уборкой производственных помещений | 2 |
12 | Чистильщик, занятый чисткой аппаратов | 2 |
13 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 |
14 | Электросварщик ручной сварки; электрогазосварщик | 2 |
Руководители и специалисты | ||
15 | Мастер | 2 |
16 | Начальник смены | 2 |
б) методом концентрации | ||
Рабочие | ||
17 | Аппаратчик абсорбции | 2 |
18 | Аппаратчик концентрирования кислот, занятый на концентрационных колоннах | 2 |
19 | Аппаратчик окисления | 2 |
20 | Аппаратчик смешивания; бригадир на участках основного производства | 2 |
21 | Маляр | 2 |
22 | Машинист насосных установок, занятый перекачкой кислот | 2 |
23 | Паяльщик, занятый пайкой по свинцу | 2 |
24 | Плотник | 2 |
25 | Подсобный рабочий | 2 |
26 | Пробоотборщик; лаборант химического анализа | 2 |
27 | Рабочие, занятые на получении жидких окислов азота | 2 |
28 | Сливщик-разливщик, занятый разливом кислот | 2 |
29 | Слесарь-ремонтник | 2 |
30 | Уборщик производственных и служебных помещений, занятый уборкой производственных помещений | 2 |
31 | Футеровщик (кислотоупорщик) | 2 |
32 | Чистильщик, занятый чисткой аппаратов | 2 |
33 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 |
34 | Электросварщик ручной сварки; электрогазосварщик | 2 |
Руководители и специалисты | ||
35 | Мастер | 2 |
36 | Начальник смены | 2 |
2. Производство серной кислоты, в том числе контактным методом | ||
Рабочие | ||
37 | Аппаратчики, непосредственно занятые на основных технологических стадиях производства | 2 |
38 | Аппаратчик абсорбции; аппаратчик обжига, занятый в печном отделении; аппаратчик окисления | 2 |
39 | Аппаратчик плавления; аппаратчик теплоутилизации; аппаратчик химводоочистки | 2 |
40 | Загрузчик-выгрузчик, занятый подвозкой и погрузкой основного сырья; сливщик-разливщик | 2 |
41 | Контролер качества продукции и технологического процесса | 2 |
42 | Пробоотборщик; лаборант химического анализа | 2 |
43 | Машинист насосных установок, машинист крана (крановщик), занятый работой на грейферном кране | 2 |
44 | Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок | 2 |
45 | Паяльщик по свинцу (свинцовопаяльщик) | 2 |
46 | Слесарь-ремонтник | 2 |
47 | Транспортерщик, занятый удалением огарка; чистильщик | 2 |
48 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 |
49 | Электросварщик ручной сварки; электрогазосварщик | 2 |
Руководители и специалисты | ||
50 | Мастер | 2 |
51 | Начальник смены | 2 |
3. Производство концентрированной азотной кислоты из денитрованной кислоты | ||
Рабочие | ||
52 | Аппаратчик абсорбции | 2 |
53 | Аппаратчик концентрирования кислот | 2 |
54 | Машинист насосных установок, занятый перегонкой кислот | 2 |
55 | Пробоотборщик; лаборант химического анализа | 2 |
56 | Слесарь-ремонтник | 2 |
57 | Уборщик производственных и служебных помещений, занятый уборкой производственных помещений | 2 |
58 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 |
Руководители и специалисты | ||
59 | Мастер | 2 |
60 | Начальник смены | 2 |
4. Производство денитрация и депикрация отработанной кислоты | ||
Рабочие | ||
61 | Аппаратчик абсорбции | 4 |
62 | Аппаратчик перегонки | 4 |
63 | Аппаратчик фильтрации | 4 |
64 | Лаборант химического анализа; пробоотборщик | 4 |
65 | Машинист насосных установок, занятый перегонкой отработанных кислот | 4 |
66 | Слесарь-ремонтник | 4 |
67 | Сливщик-разливщик | 4 |
68 | Уборщик производственных и служебных | 4 |
помещений, занятый уборкой производственных помещений | ||
69 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 4 |
Руководители и специалисты | ||
70 | Мастер | 4 |
71 | Начальник смены | 4 |
5. Производство монохлоруксусной кислоты | ||
Рабочие | ||
72 | Аппаратчики, непосредственно занятые на основных технологических стадиях производства | 4 |
73 | Лаборант химического анализа; пробоотборщик | 4 |
74 | Слесарь-ремонтник | 4 |
75 | Электросварщик ручной сварки; электрогазосварщик | 4 |
Руководители и специалисты | ||
76 | Мастер | 4 |
77 | Начальник смены | 4 |
6. Производство фосфорной кислоты | ||
а) термическим способом | ||
Рабочие | ||
78 | Аппаратчик производства термической фосфорной кислоты | 4а |
79 | Слесарь-ремонтник, постоянно занятый в печном отделении | 4а |
80 | Сливщик-разливщик | 4а |
81 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, постоянно занятый в печном отделении | 4а |
Руководители и специалисты | ||
82 | Мастер, занятый в печном отделении | 4а |
б) экстракционным методом | ||
Рабочие | ||
83 | Рабочие, занятые на участках экстракции и фтороосаждения | 4а |
Руководители и специалисты | ||
84 | Мастер участка, занятый на участках экстракции и фтороосаждения | 4а |
7. Производство фосфористого кальция | ||
Рабочие | ||
85 | Рабочие, непосредственно занятые в производстве | 4а |
8. Производство фосфорного ангидрида | ||
Рабочие | ||
86 | Аппаратчик сжигания | 4а |
87 | Аппаратчик насыщения, занятый хлорированием | 4а |
88 | Лаборант химического анализа; пробоотборщик | 4а |
89 | Слесарь-ремонтник, занятый в производстве полный рабочий день | 4а |
90 | Сливщик-разливщик, занятый на сливе готовой продукции | 4а |
91 | Уборщик производственных и служебных помещений, занятый уборкой производственных помещений | 4а |
92 | Укладчик-упаковщик, занятый фасовкой готовой продукции | 4а |
Руководители и специалисты | ||
93 | Мастер | 4а |
94 | Начальник смены | 4а |
9. Производство хлористого сульфурила | ||
Рабочие | ||
95 | Аппаратчики, непосредственно занятые на основных технологических стадиях производства | 2 |
96 | Лаборант химического анализа; пробоотборщик | 2 |
97 | Слесарь-ремонтник | 2 |
98 | Сливщик-разливщик | 2 |
99 | Чистильщик, занятый чисткой химаппаратуры | 2 |
100 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 |
Руководители и специалисты | ||
101 | Мастер | 2 |
102 | Начальник смены | 2 |
10. Производство сульфалена | ||
103 | Рабочие, сменные руководители и специалисты, занятые в отделении испарения хлора и фосгена | 2 |
104 | Рабочие, сменные руководители и специалисты, занятые в отделении получения 2, 3 хлорпиразина с применением хлора и фосгена | 2 |
11. Производство хлористого тионила | ||
Рабочие | ||
105 | Аппаратчик окисления, занятый на контактных узлах | 2 |
106 | Аппаратчик перегонки | 2 |
107 | Аппаратчик насыщения, занятый хлорированием | 2 |
108 | Машинист компрессорных установок; машинист насосных установок | 2 |
109 | Слесарь-ремонтник | 2 |
110 | Сливщик-разливщик | 2 |
111 | Чистильщик, занятый чисткой и перезарядкой контактных аппаратов | 2 |
Руководители и специалисты | ||
112 | Мастер | 2 |
113 | Начальник смены | 2 |
12. Производство хлора | ||
Отделение электролиза диафрагменным методом | ||
Рабочие | ||
114 | Аппаратчик электролиза | 2 |
115 | Лаборант химического анализа | 2 |
116 | Лудильщик горячим способом | 2 |
117 | Машинист компрессорных установок; машинист насосных установок | 2 |
118 | Машинист крана (крановщик) | 2 |
119 | Рабочие и бригадиры на участках основного производства, занятые на работах по уплотнению, сборке, разборке, чистке, установке и ремонту ванн; по ремонту и уплотнению аппаратуры и трубопроводов хлора, а также по пропитке электродов | 2 |
120 | Слесарь-ремонтник | 2 |
121 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 |
122 | Электросварщик ручной сварки; электрогазосварщик | 2 |
Руководители и специалисты | ||
123 | Мастер | 2 |
124 | Начальник смены | 2 |
Отделение электролиза ртутным методом | ||
Рабочие | ||
125 | Лаборант химического анализа | 4 |
126 | Лудильщик горячим способом | 4 |
127 | Рабочие, занятые приемкой, дегазацией и стиркой грязной спецодежды | 4 |
128 | Рабочие, непосредственно занятые в отделении электролиза | 4 |
129 | Рабочие, занятые ремонтом ванн, регенерацией шлама и перекачкой анолита | 4 |
130 | Слесарь-сантехник, обслуживающий цеховую канализацию | 4 |
131 | Уборщик производственных и служебных помещений | 4 |
132 | Электросварщик ручной сварки; электрогазосварщик | 4 |
Руководители и специалисты | ||
133 | Мастер | 4 |
134 | Начальник смены; начальник отделения | 4 |
13. Производство жидкого хлора | ||
Рабочие | ||
135 | Аппаратчик испарения | 2 |
136 | Аппаратчик конденсации | |
137 | Бригадир на участках основного производства | 2 |
138 | Лаборант химического анализа; пробоотборщик | 2 |
139 | Машинист компрессорных установок; машинист насосных установок | 2 |
140 | Рабочие, занятые на испытаниях | 2 |
141 | Рабочие, занятые очисткой зараженной тары | 2 |
142 | Рабочие, занятые на цистернах | 2 |
143 | Рабочие, занятые на эвакуации хлорных баллонов | 2 |
144 | Слесарь-ремонтник | 2 |
145 | Сливщик-разливщик и наполнитель баллонов, занятые на работах с жидким хлором | 2 |
146 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 |
147 | Электросварщик ручной сварки; электрогазосварщик | 2 |
Руководители и специалисты | ||
148 | Мастер | 2 |
149 | Начальник смены | 2 |
14. Производство двуокиси хлора | ||
Рабочие | ||
150 | Аппаратчик производства двуокиси хлора | 4 |
151 | Кислотчик | 4 |
152 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 4 |
153 | Слесарь-ремонтник | 4 |
154 | Хлорщик | 4 |
155 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 4 |
Руководители и специалисты | ||
156 | Мастер | 4 |
157 | Начальник смены | 4 |
15. Производство хлорной извести | ||
Рабочие | ||
158 | Аппаратчик насыщения, занятый обслуживанием камер Бакмана | 2 |
159 | Весовщик | 2 |
160 | Загрузчик-выгрузчик, занятый загрузкой и выгрузкой хлорной извести | 2 |
161 | Комплектовщик, занятый комплектовкой партий хлорной извести | 2 |
162 | Лаборант химического анализа; пробоотборщик | 2 |
163 | Маляр | 2 |
164 | Плотник | 2 |
165 | Подсобный рабочий | 2 |
166 | Рабочие, занятые на стадии подготовки извести для хлорирования, находящиеся непосредственно в отделении камер Бакмана | 2 |
167 | Слесарь-ремонтник | 2 |
168 | Транспортировщик, занятый на работах с хлорной известью | 2 |
169 | Уборщик производственных и служебных помещений, занятый уборкой производственных и бытовых помещений | 2 |
170 | Укладчик-упаковщик, занятый расфасовкой, укупоркой и упаковкой хлорной извести | 2 |
171 | Футеровщик (кислотоупорщик) | 2 |
172 | Чистильщик, занятый чисткой камер Бакмана | 2 |
173 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 |
174 | Электросварщик ручной сварки; электрогазосварщик | 2 |
Руководители и специалисты | ||
175 | Мастер | 2 |
176 | Начальник отделения; начальник смены | 2 |
16. Производство фосгена | ||
Рабочие | ||
177 | Рабочие, непосредственно занятые в отделении получения фосгена | 2 |
Руководители и специалисты | ||
178 | Мастер и начальник смены, занятые в отделении получения фосгена | 2 |
17. Производство хлористого алюминия | ||
Рабочие | ||
179 | Аппаратчик возгонки | 2 |
180 | Аппаратчик конденсации | 2 |
181 | Аппаратчик очистки газа | 2 |
182 | Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции | 2 |
183 | Аппаратчик прокаливания, занятый выполнением работ в производственном помещении | 2 |
184 | Аппаратчик насыщения, занятый хлорированием | 2 |
185 | Бригадир на участках основного производства | 2 |
186 | Дробильщик | 2 |
187 | Лаборант химического анализа; пробоотборщик | 2 |
188 | Маляр | 2 |
189 | Машинист мельниц, занятый на размоле готовой продукции | 2 |
190 | Слесарь-ремонтник | 2 |
191 | Уборщик производственных и служебных помещений, занятый уборкой производственных помещений | 2 |
192 | Укладчик-упаковщик | 2 |
193 | Футеровщик (кислотоупорщик) | 2 |
194 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 |
195 | Электросварщик ручной сварки; электрогазосварщик | 2 |
Руководители и специалисты | ||
196 | Мастер | 2 |
197 | Начальник смены | 2 |
18. Производство хлорного железа | ||
Рабочие | ||
198 | Аппаратчики, занятые в печном отделении | 2 |
199 | Аппаратчик очистки газа | 2 |
Руководители и специалисты | ||
200 | Мастер и начальник смены, занятые в отделениях: печном и улавливания абгазов | 2 |
19. Производство бертолетовой соли | ||
Рабочие | ||
201 | Аппаратчик производства бертолетовой соли | 2 |
202 | Аппаратчик насыщения, занятый хлорированием | 2 |
203 | Слесарь-ремонтник, постоянно обслуживающий производство бертолетовой соли | 2 |
20. Производство сероуглерода | ||
Рабочие | ||
204 | Аппаратчики, непосредственно занятые в отделении дистилляции сероуглерода | 5 |
205 | Аппаратчик обжига, занятый на электропечах | 5 |
206 | Аппаратчик очистки газа | 5 |
207 | Аппаратчик плавления | 5 |
208 | Аппаратчик получения сероуглерода-сырца | 5 |
209 | Аппаратчик сушки | 5 |
210 | Аппаратчик-шламовщик, занятый утилизацией отходов | 5 |
211 | Газоспасатель, занятый в цехе | 5 |
212 | Гардеробщик, занятый приемом грязной спецодежды | 5 |
213 | Маляр | 5 |
214 | Машинист компрессорных установок и машинист насосных установок | 5 |
215 | Изолировщик на термоизоляции | 5 |
216 | Печник, занятый ремонтом печных блоков | 5 |
217 | Плотник | 5 |
218 | Пробоотборщик; лаборант химического анализа | 5 |
219 | Слесарь-ремонтник | 5 |
220 | Слесарь-сантехник, обслуживающий канализацию | 5 |
221 | Сливщик-разливщик, занятый сливом сероуглерода | 5 |
222 | Уборщик производственных и служебных помещений, занятый уборкой производственных помещений | 5 |
223 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 5 |
Руководители и специалисты | ||
224 | Инструктор пожарной охраны (на посту в производстве) | 5 |
225 | Мастер | 5 |
226 | Начальник смены | 5 |
21. Производство желтого и красного фосфора | ||
Рабочие | ||
227 | Аппаратчик возгонки | 4а |
228 | Аппаратчик конденсации | 4а |
229 | Аппаратчик отстаивания | 4а |
230 | Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции, занятый на складе фосфора | 4а |
231 | Аппаратчик производства желтого фосфора | 4а |
232 | Аппаратчик производства красного фосфора | 4а |
233 | Газовщик | 4а |
234 | Загрузчик-выгрузчик, занятый разгрузкой фосфора; подсобный рабочий | 4а |
235 | Лаборант химического анализа; пробоотборщик | 4а |
236 | Маркировщик | 4а |
237 | Машинист моечных машин, занятый мойкой тары | 4а |
238 | Оператор дистанционного пульта управления в химическом производстве, занятый в производстве желтого фосфора | 4а |
239 | Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок | 4а |
240 | Рабочий по стирке и ремонту спецодежды | 4а |
241 | Просеивальщик, занятый просеиванием фосфора | 4а |
242 | Слесарь-ремонтник | 4а |
243 | Сливщик-разливщик, занятый сливом фосфора | 4а |
244 | Транспортировщик, занятый на внутрицеховом транспорте | 4а |
245 | Уборщик производственных и служебных помещений, занятый уборкой производственных помещений в отделении возгонки фосфора | 4а |
246 | Укладчик-упаковщик | 4а |
247 | Шихтовщик | 4а |
248 | Электродчик, занятый обслуживанием печей и на установке электродов | 4а |
249 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 4а |
Руководители и специалисты | ||
250 | Мастер | 4а |
251 | Начальник смены | 4а |
22. Производство пятисернистого фосфора | ||
Рабочие | ||
252 | Аппаратчик производства фосфорных соединений | 4а |
253 | Лаборант химического анализа; пробоотборщик | 4а |
254 | Маркировщик | 4а |
255 | Слесарь-ремонтник | 4а |
256 | Транспортировщик | 4а |
257 | Укладчик-упаковщик, занятый упаковкой готовой продукции | 4а |
258 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 4а |
259 | Электросварщик ручной сварки; электрогазосварщик | 4а |
Руководители и специалисты | ||
260 | Мастер | 4а |
261 | Начальник смены | 4а |
23. Производство треххлористого фосфора и хлорокиси фосфора | ||
Рабочие | ||
262 | Рабочие, непосредственно занятые в основных технологических стадиях производства | 4а |
Руководители и специалисты | ||
263 | Мастер | 4а |
264 | Начальник смены | 4а |
24. Производство суперфосфата, обесфторенных фосфатов, сложносмешанных и сложных удобрений | ||
Рабочие | ||
265 | Аппаратчик гранулирования | 2 |
266 | Аппаратчик нейтрализации | 2 |
267 | Аппаратчик разложения, занятый в операционном отделении | 2 |
268 | Аппаратчик рассева | 2 |
269 | Аппаратчик сушки | 2 |
270 | Аппаратчики, занятые на работе в цехе обесфторенных фосфатов | 2 |
271 | Лаборант химического анализа; пробоотборщик | 2 |
272 | Лебедчик | 2 |
273 | Моторист механической лопаты | 2 |
274 | Машинист экскаватора | 2 |
275 | Рабочий, занятый подачей, погрузкой и разгрузкой сырья и суперфосфата | 2 |
276 | Слесарь-ремонтник | 2 |
277 | Транспортерщик, занятый у разбрасывателей и бункеров | 2 |
278 | Футеровщик (кислотоупорщик) | 2 |
279 | Чистильщик, занятый чисткой оборудования | 2 |
280 | Шихтовщик | 2 |
281 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 |
282 | Электросварщик ручной сварки; электрогазосварщик | 2 |
Руководители и специалисты | ||
283 | Мастер | 2 |
284 | Начальник смены | 2 |
25. Производство аммофоса | ||
Рабочие | ||
285 | Аппаратчик выпаривания; аппаратчик гранулирования | 2 |
286 | Аппаратчик испарения; аппаратчик нейтрализации | 2 |
287 | Аппаратчик разложения; аппаратчик рассева | 2 |
288 | Аппаратчик смешивания | 2 |
289 | Аппаратчик сушки | 2 |
290 | Контролер качества продукции и технологического процесса | 2 |
291 | Кочегар технологических печей, занятый обслуживанием мазутных топок, не изолированных от производства | 2 |
292 | Машинист крана (крановщик); машинист насосных установок | 2 |
293 | Слесарь-ремонтник; транспортерщик | 2 |
294 | Укладчик-упаковщик, занятый расфасовкой и упаковкой готового продукта | 2 |
295 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 |
296 | Электрогазосварщик | 2 |
Руководители и специалисты | ||
297 | Мастер, работающий в смене | 2 |
298 | Начальник смены | 2 |
26. Производство кремнефтористых солей и фторид-бифторида аммония | ||
Рабочие | ||
299 | Аппаратчик абсорбции | 2 |
300 | Аппаратчик кристаллизации | 2 |
301 | Аппаратчик осаждения | 2 |
302 | Аппаратчик растворения | 2 |
303 | Аппаратчик сушки | 2 |
304 | Аппаратчик центрифугирования | 2 |
305 | Машинист мельниц | 2 |
306 | Слесарь-ремонтник | 2 |
307 | Укладчик-упаковщик | 2 |
Руководители и специалисты | ||
308 | Мастер | 2 |
27. Производство фтористого натрия | ||
Рабочие | ||
309 | Аппаратчик синтеза, занятый варкой | 2 |
310 | Аппаратчик производства фтористого натрия | 2 |
311 | Аппаратчик растворения | 2 |
312 | Аппаратчик центрифугирования | 2 |
313 | Загрузчик-выгрузчик | 2 |
314 | Рабочие, занятые отпуском полупродукта | 2 |
315 | Слесарь-ремонтник | 2 |
316 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 |
Руководители и специалисты | ||
317 | Мастер | 2 |
318 | Начальник смены | 2 |
28. Производство фтористого водорода | ||
Рабочие | ||
319 | Рабочие, непосредственно занятые в производстве фтористого водорода и его водных растворов | 2 |
Руководители и специалисты | ||
320 | Мастер | 2 |
321 | Начальник смены | 2 |
29. Производство тетрафторбората калия | ||
Рабочие | ||
322 | Аппаратчики, непосредственно занятые на основных технологических стадиях производства | 2 |
323 | Лаборант химического анализа; пробоотборщик | 2 |
324 | Слесарь-ремонтник | 2 |
Руководители и специалисты | ||
325 | Мастер | 2 |
326 | Начальник смены | 2 |
30. Производство криолита и фтористого алюминия | ||
Рабочие | ||
327 | Аппаратчик абсорбции | 2 |
328 | Аппаратчик синтеза, занятый варкой фтористого алюминия | 2 |
329 | Аппаратчик производства криолита | 2 |
330 | Аппаратчик растворения | 2 |
331 | Аппаратчик сушки | 2 |
332 | Лаборант химического анализа; пробоотборщик | 2 |
333 | Слесарь-ремонтник | 2 |
334 | Уборщик производственных и служебных помещений, занятый уборкой производственных помещений | 2 |
Руководители и специалисты | ||
335 | Мастер | 2 |
336 | Начальник смены | 2 |
31. Производство цианплава, цианурхлорида, фторуглерода и элегаза | ||
Рабочие | ||
337 | Рабочие, непосредственно занятые на основных технологических стадиях производства | 2 |
Руководители и специалисты | ||
338 | Мастер | 2 |
339 | Начальник смены | 2 |
32. Производство цианамида кальция | ||
Рабочие | ||
340 | Аппаратчик азотирования | 2 |
341 | Аппаратчик обжига, занятый в печном отделении | 2 |
342 | Весовщик | 2 |
343 | Дробильщик, занятый дроблением цианамида | 2 |
344 | Загрузчик-выгрузчик, занятый загрузкой шихты и выгрузкой блоков | 2 |
345 | Машинист крана (крановщик) | 2 |
346 | Машинист мельниц, занятый измельчением цианамида; рабочий, занятый на установке электродов | 2 |
347 | Подсобный рабочий | 2 |
348 | Пробоотборщик; лаборант химического анализа | 2 |
349 | Слесарь-ремонтник | 2 |
350 | Уборщик производственных и служебных помещений, занятый уборкой производственных помещений | 2 |
351 | Укладчик-упаковщик, занятый упаковкой цианамида | 2 |
352 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 |
353 | Электросварщик ручной сварки; электрогазосварщик | 2 |
Руководители и специалисты | ||
354 | Мастер | 2 |
355 | Начальник смены | 2 |
33. Производство карбида кальция | ||
Рабочие | ||
356 | Газосварщик | 4 |
357 | Рабочие и бригадир на участках основного производства, занятые на обслуживании карбидных печей и сборке электродов | 4 |
358 | Рабочие, занятые в отделении дробления карбида кальция | 4 |
359 | Слесарь-ремонтник | 4 |
360 | Шихтовщик | 4 |
361 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 4 |
Руководители и специалисты | ||
362 | Мастер, занятый на обслуживании карбидных печей и сборке электродов | 4 |
363 | Начальник смены, занятый в печном отделении | 4 |
34. Производство термосульфата кальция | ||
Рабочие | ||
364 | Аппаратчик абсорбции | 2 |
365 | Аппаратчик дозирования | 2 |
366 | Аппаратчик обжига | 2 |
367 | Аппаратчик фильтрации | 2 |
368 | Слесарь-ремонтник | 2 |
369 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 |
Руководители и специалисты | ||
370 | Мастер | 2 |
35. Производство карбитола и его солей | ||
Рабочие | ||
371 | Рабочие, непосредственно занятые на основных технологических стадиях производства | 2 |
Руководители и специалисты | ||
372 | Мастер | 2 |
373 | Начальник смены | 2 |
36. Производство синьнатрия и синькалия | ||
Рабочие | ||
374 | Аппаратчик дозирования | 2 |
375 | Аппаратчик кристаллизации | 2 |
376 | Аппаратчик очистки сточных вод | 2 |
377 | Аппаратчик растворения | 2 |
378 | Аппаратчик фильтрации, занятый на барабанных вакуум-фильтрах и фильтр-прессах | 2 |
379 | Аппаратчик центрифугирования | 2 |
380 | Подсобный рабочий | 2 |
381 | Пробоотборщик; лаборант химического анализа | 2 |
382 | Слесарь-ремонтник | 2 |
383 | Уборщик производственных и служебных помещений, занятый уборкой производственных помещений | 2 |
384 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 |
385 | Электросварщик ручной сварки; электрогазосварщик | 2 |
Руководители и специалисты | ||
386 | Мастер | 2 |
387 | Начальник смены | 2 |
37. Производство азотнокислого свинца | ||
Рабочие | ||
388 | Аппаратчики, непосредственно занятые растворением свинцовой мелочи и приготовлением азотнокислого свинца | 3 |
389 | Аппаратчик сушки | 3 |
390 | Аппаратчик фильтрации | 3 |
391 | Контролер качества продукции и технологического процесса, занятый полный рабочий день на участках приготовления и сушки азотнокислого свинца | 3 |
392 | Слесарь-ремонтник, занятый на участках приготовления и сушки азотнокислого свинца | 3 |
393 | Уборщик производственных и служебных помещений, занятый уборкой производственных помещений | 3 |
Руководители и специалисты | ||
394 | Мастер, занятый на участках приготовления и сушки азотнокислого свинца | 3 |
38. Производство железистосинеродистого свинца | ||
Рабочие | ||
395 | Аппаратчик осаждения; аппаратчик промывки | 3 |
396 | Аппаратчик приготовления химических растворов, занятый приготовлением раствора для осаждения железистосинеродистого свинца | 3 |
397 | Контролер качества продукции и технологического процесса, занятый полный рабочий день на участке приготовления растворов и промывки | 3 |
398 | Слесарь-ремонтник, занятый на участках приготовления растворов, осаждения и промывки | 3 |
399 | Уборщик производственных и служебных помещений, занятый уборкой производственных помещений | 3 |
Руководители и специалисты | ||
400 | Мастер, занятый на участках промывки и приготовления свинца | 3 |
39. Производство перекиси свинца | ||
Рабочие | ||
401 | Аппаратчики, занятые получением перекиси свинца | 3 |
40. Производство мышьяковистых солей | ||
Парижская зелень | ||
