Единица измерения | Отчетная информация | Примечание | ||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||
Экономическое развитие | ||||||||||
1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения |
единиц | 194,39 | 214,2 | 220,5 | 214,53 | 216,6 | 218,7 | 220,8 | |
2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 8,46 | 13,5 | 14,3 | 14,4 | 14,5 | 14,7 | 14,8 | |
3 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя |
рублей | 15860 | 14963,35 | 18709,8 | 19233,7 | 19250 | 19270 | 19100 | |
4 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) | % | 40 | 45,6 | 55,2 | 56,7 | 57,5 | 58 | 60 | |
5 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | % | 72 | 75 | 75 | 78 | 79 | 80 | 80 | |
6 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 49,7 | 46,76 | 46,76 | 46,76 | 46,76 | 46,76 | 46,76 | |
7 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | 4,27 | 10,5 | 4,04 | 3,85 | 3,8 | 3,76 | 3,5 | |
8 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: | рублей | 11088,12 | 12009,08 | 13387,04 | 17015,1 | 21065 | 22667 | 24190 | |
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | рублей | 16676,6 | 18597,9 | 21249,6 | 25181,1 | 28400 | 31240 | 34050 | ||
муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 7223 | 7730,6 | 9325,4 | 12946,2 | 18200 | 19300 | 20400 | ||
муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 10942,3 | 10371,8 | 11015 | 17958,5 | 28200 | 30030 | 31600 | ||
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 15625 | 16382,4 | 19750,88 | 26000 | 28200 | 30030 | 31600 | ||
муниципальных учреждений культуры и искусства | рублей | 8305 | 9100 | 8515,6 | 9802,9 | 15050 | 16600 | 18200 | ||
муниципальных учреждений физической культуры и спорта | рублей | 7756,8 | 8245,2 | 10465,8 | 10202,1 | 12040,5 | 13200 | 14300 | ||
Дошкольное образование | ||||||||||
9 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 40 | 44,06 | 47,68 | 51,98 | 55,19 | 60 | 65 | |
10 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 37 | 29,44 | 21 | 21,37 | 22 | 22 | 20 | |
11 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 75 | 71,4 | 50 | 42,86 | 40 | 38 | 35 | |
Общее и дополнительное образование | ||||||||||
12 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 98,65 | 98,3 | 89,2 | 93 | 95 | 96 | 97 | |
13 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 3,5 | 1,73 | 10,8 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
14 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 36 | 40,9 | 40,9 | 45 | 47 | 50 | 53 | |
15 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 13,6 | 22,6 | 24,1 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
16 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 71 | 80 | 90,3 | 92,6 | 92,55 | 93 | 93 | |
17 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 10,6 | 11,6 | 11,5 | 11,3 | 11,5 | 11,7 | 11,8 | |
18 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | тыс.рублей | 47,3 | 47,4 | 51,8 | 59,9 | 65,3 | 67,8 | 70,5 | |
19 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |
% | 27,9 | 29,87 | 27,6 | 40,7 | 48 | 54 | 60 | |
Культура | ||||||||||
20 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: | % | 106 | 106 | 105 | 104 | 102 | 101 | 100 | |
клубами и учреждениями клубного типа | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
библиотеками | % | 112 | 112 | 110 | 107 | 104 | 101 | 100 | ||
парками культуры и отдыха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,5 | 13,2 | 13 | |
22 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | |
Фидзическая культура и спорт | ||||||||||
23 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 27,5 | 28,65 | 30,03 | 31,68 | 32 | 34 | 36 | |
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем | ||||||||||
24 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего | кв. метров | 21,14 | 21,42 | 21,93 | 21,97 | 22 | 22,2 | 22,3 | |
в том числе введенная в действие за один год |
кв. метров | 0,07 | 0,11 | 0,074 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | ||
25 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего | гектаров | 1,17 | 2,33 | 4,08 | 6,3 | 6 | 6 | 6 | |
в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства |
гектаров | 1,11 | 2,19 | 2,82 | 5,8 | 5,5 | 5,5 | 5 | ||
26 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: | кв. метров | 82473 | 77538 | 71864 | 68730 | 66750 | 66200 | 65900 | |
объектов жилищного строительства - в течение 3 лет |
кв. метров | 77848 | 72978 | 67429 | 65389 | 63880 | 63500 | 63400 | ||
иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет | кв. метров | 4625 | 4560 | 4435 | 3341 | 2870 | 2700 | 2500 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||||||||
27 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами | % | 96 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
28 | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) | % | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
29 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | % | 16 | 16,2 | 18,5 | 19,3 | 22 | 25 | 30 | |
30 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 4,8 | 17,3 | 4,7 | 6,2 | 6,3 | 7 | 7,2 | |
Организация муниципального управления | ||||||||||
31 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | % | 34,7 | 30,1 | 21,1 | 20,3 | 20,3 | 20,5 | 20,7 | |
32 | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости) | % | 0 | 31,7 | 30 | 31,2 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | 1839,31 | 1817,9 | 1917,1 | 2038,69 | 2161 | 2279,85 | 2405,24 | |
36 | Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района) | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | |
37 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) |
% от числа опрошенныъх | 6,1 | 42,5 | 11,5 | 81,59 | 71 | 73 | 75 | |
38 | Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. человек | 43,314 | 42,8 | 42,195 | 41,57 | 41,07 | 40,65 | 40,2 | |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ||||||||||
39 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: | |||||||||
электрическая энергия | кВт/ч на 1 прожи-вающего |
780 | 834 | 1039 | 999 | 970 | 950 | 900 | ||
тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади |
0,36 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | ||
горячая вода | куб. метров на 1 прожи-вающего | 25,2 | 25,1 | 24,8 | 24,7 | 24,65 | 24,6 | 24,5 | ||
холодная вода | куб. метров на 1 прожи-вающего | 113 | 112,2 | 96,9 | 91,5 | 89 | 87 | 85 | ||
природный газ | куб. метров на 1 прожи-вающего | 38 | 30,2 | 28,7 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | ||
40 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: | |||||||||
электрическая энергия | кВт/ч на 1 человека населения |
106,9 | 107,5 | 107,3 | 116,9 | 118 | 119,3 | 120,5 | ||
тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади |
0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
горячая вода | куб. метров на 1 человека населения | 0,01 | 0,011 | 0,011 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
холодная вода | куб. метров на 1 человека населения | 3,4 | 3,4 | 3,39 | 3,35 | 3,39 | 3,4 | 3,41 | ||
природный газ | куб. метров на 1 человека населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа (муниципального района)
- Информация о материале
- Просмотров: 3765