Сведения по численности муниципальных учреждений и численности работников муниципальных учреждений муниципального района "Шилкинский район" за 1 квартал 2015 года | ||||||||
Расходы на оплату труда и отчисления в фонды тыс.руб. | ||||||||
I квартал 2015 г | ||||||||
численность | сумма расходов | |||||||
Численность муниципальных учреждений, всего: | 55 | |||||||
в том числе ОМСУ | 7 | |||||||
Численность работников муниципальных учреждений, всего: | 2193 | 106771,8 | ||||||
в том числе муниципальных служащих | 55 | 6336,8 |
Сведения по численности муниципальных учреждений и численности работников муниципальных учреждений муниципального района "Шилкинский район" за 1 квартал 2015 года
- Информация о материале
- Просмотров: 3125