ПРОЕКТ
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ШИЛКИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ
«___» _________ 2023 года № ____
О согласовании финансовых средств на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения из дорожного фонда муниципального района «Шилкинский район»
в 2023 году
Рассмотрев отношение Главы муниципального района «Шилкинский район» Воробьёва С. В. о согласовании финансовых средств на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения из дорожного фонда муниципального района «Шилкинский район» в 2023 году, Совет муниципального района
решил:
согласовать финансирование мероприятий из бюджета дорожного фонда муниципального района «Шилкинский район» в сумме: 24713 200 рублей согласно плану расходования дорожного фонда:
План |
|
|||
расходования дорожного фонда муниципального района «Шилкинский район» |
|
|||
на 2023 год |
|
|||
№ п/п | Наименование объектов | Объем финансирования,тыс. руб из дорожного фонда муниципального района | Субсидии из дорожного фонда муниципального района "Шилкинский район" | Примечание |
Дороги общего пользования местного значения муниципального района "Шилкинский района" | ||||
1 | Содержание автомобильных дорог муниципального района "Шилкинский район" | 8 573 629,00 | ||
2 | Содержание внутрипоселенческих дорог муниципального района "Шилкинский район": | 3 500 000,00 | ||
2.1 |
с/п "Мирсановское"
|
350 000,00 | ||
2.2 |
с/п "Богомягковское" |
350 000,00 |
||
2.3 | с/п "Верхнехилинское" | 350 000,00 | ||
2.4 | с/п"Новоберезовское" | 350 000,00 | ||
2.5 | с/п "Галкинское" | 350 000,00 | ||
2.6 | с/п "Чиронское" | 350 000,00 | ||
2.7 | с/п"Усть-Теленгуйское" | 350 000,00 | ||
2.8 | с/п "Ононское" | 350 000,00 | ||
2.9 | с/п "Номоконовское" | 350 000,00 | ||
2.10 | с/п "Казановское" | 350 000,00 | ||
3 | Ремонт моста с.Усть-Ножовое (дорожное полотно) | 400 000,00 | ||
4 | Ремонт моста в с.Ульяновка | 2 500 000,00 | ||
5 | Ремонт моста с.Богомягково | 2 500 000,00 | ||
6 | а/д Шиванда - Уненкер ремонт водопропускных труб (Никишиха) | 1 663 230,00 | ||
7 | Ремонт тротуара и парковки СОШ№2 г.Шилка | 3 000 000,00 | ||
8 | Резерв | 536 324,20 | ||
9 | Очистка от снега автомобильных дорог (школьные маршруты) | 240 046,80 | ||
10 | Налоги | 1 200 000,00 | ||
11 | Погашение кредиторской задолженности по налогам за 2022г. | 599 970,00 | ||
|
Итого | 24713200, 00 |
|
|
|
|
|
|
|
Председатель Совета
муниципального района С.Г. Швец