СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ШИЛКИНСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ
09 декабря 2022 года № 3/14
г. Шилка
О внесении изменения в решение Совета муниципального района «Шилкинский район» от 03.03.2022 года № 53/326
Рассмотрев отношение Главы муниципального района «Шилкинский район» Воробьёва С.В. о внесении изменения в решение Совета муниципального района «Шилкинский район» от 03.03.2022 года № 53/326, Совет муниципального района
решил:
Внести изменения в решение Совета муниципального района «Шилкинский район» от 03.03.2022 года № 53/326 «О согласовании финансовых средств на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения из дорожного фонда муниципального района «Шилкинский район» на 2022 год»:
Внести изменения в План расходования дорожного фонда МР «Шилкинский район» на 2022 год и изложить его в следующей редакции:
План
расходования дорожного фонда МР «Шилкинский район»
на 2022 год
№ п/п | Наименование объектов | Объем финансирования (местный бюджет) руб | Объем финансирования (краевая субсидия) руб | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Налоги | 1 200 000,00 |
|
|
2 | Содержание автомобильных дорог муниципального района "Шилкинский район" | 8 051 004,00 |
|
|
3 | Ремонт участка а/д "Подъезд к с. Митрофаново" | 11 336 433,60 |
|
|
4 | г/п "Холбонское" | 0 |
|
|
|
сельские поселения |
|
|
|
5 | Усть-Теленгуйское | 450 000,00 |
|
|
6 | Чиронское | 300 000,00 |
|
|
7 | Ононское | 400 000,00 |
|
|
8 | Галкинское | 0 |
|
|
9 | Размахнинское | 400 000,00 |
|
|
10 | Казановское | 400 000,00 |
|
|
11 | Богомягковское | 400 000,00 |
|
|
12 | Верхнехилинское | 350 000,00 |
|
|
13 | Новоберезовское | 1 650 000,00 |
|
|
14 | Номоконовское | 300 000,00 |
|
|
15 | Мирсановское | 250 000,00 |
|
|
|
Составление смет, госэкспертиза | 230 100,00 |
|
|
|
ИТОГО | 25 717 537,60 |
|
|
|
Лимит бюджетных обязательств по дорожному фонду, всего (с учетом остатка средств 2021 года) | 23 833 070,00 |
|
|
Председатель Совета
муниципального района С.Г. Швец